Автотелевизор Celsior CS-707
Тип | Автотелевизор |
Тип экрана (тип матрицы) | ЖК |
Формат изображения | 16:9 |
Диагональ экрана, дюйм | 7 |
Разрешение | н.д. |
Угол обзора, гор / верт | н.д. |
Время реакции, мс | н.д. |
Яркость, cd/m² | н.д. |
Контрастность | н.д. |
Входной видеосигнал | PAL, NTSC |
Тюнер аналоговый/цифровой | +/- |
Потребляемая мощность (работа/ожидание), Вт | н.д. |
Габариты, мм | н.д. |
Вес, кг | н.д. |
Входы | |
---|---|
Цифровые входы | USB |
Компонентный | - |
Композитный | + |
S-Video | - |
Аудио | + |
PC-видео | - |
PC-аудио | - |
Звук | |
Акустическая система (Вт) | н.д. |
Выход на наушники | + |
Оснащение | |
Количество программ | н.д. |
Кардридер | SD/MMC |
Дополнительно | пульт ДУ, наушники |
Читатели этой статьи читают также:
Источник: http://hotline.ua