LEXAND STR-6100 HDR и STR-7100 HDR – навигатор и HD-видеорегистратор в одном.
Новинка 2012 года. Все больше автолюбителей оснащают свои автомобили комлексными приборами - видеорегистратор плюс навигатор.
Удобства неоспоримы. Меньше закрывают лобовое стекло, меньше свешиваются проводов, да и расширители прикуривателя не бесконечны. Видеорегистраторы в основном работают в фоновом режиме, а навигатор в основном.
Естественно цена на такие устройства позволяют сэкономить деньги. Два в одном дешевле, чем два отдельных устройства.
Стоимость LEXAND STR-6100 HDR и STR-7100 HDR составляет 5 990 и 6 490 рублей соответственно.
Чем эти два в одном хороши в отличии от других? В качестве регистратора и цене.
Навигатор-регистратор LEXAND STR-6100 HDR оснащен 6-дюймовым сенсорным экраном.
Навигатор-регистратор STR-7100 HDR – 7-дюймовым сенсорным экраном.
Разрешение в обоих случаях составляет 800 на 480 точек.
Основа устройств – процессор MStar с частотой 500 МГц.
Они оснащены мегапиксельными камерами с возможностью записи HD-видео (1280 на 720 точек), 4 Гб встроенной памяти и двумя слотами для карт формата microSD (один для медиаданных и навигации, второй – для записей с камеры).
Как и все навигаторы LEXAND, новинки позволяют устанавливать любое количество навигационных программ и переключаться между ними из меню.
Навигация и видеорегистрация в LEXAND STR-6100 HDR и STR-7100 HDR могут работать одновременно (параллельно).
Есть ли минусы? Да за такую цену вы не получите FM-трансмиттер, Bluetooth-модуль, Режим Hands-Free, Загрузка пробок.
Основные технические характеристики LEXAND STR-6100 HDR:
Тип | Портативный. |
Область применения | Автомобильный. |
Программное обеспечение | Навител Навигатор 5. |
Встроенная карта | Есть. |
Возможность загрузки карты местности | Есть. |
Функция расчета маршрута | Есть. |
Голосовые сообщений | Есть. |
| |
Тип экрана | LCD-цветной. |
Количество цветов/градаций серого | 65000. |
Диагонал экрана | 6 дюйм. |
Разрешение экрана | 800x480 пикс. |
Сенсорный экран | Есть. |
Подсветка экрана | Есть. |
| |
Название чипсета | MStar ARM9 CPU MSB2521. |
Число каналов приемника | 64. |
Горячий старт | < 10 сек. |
Теплый старт | < 32 сек. |
Холодный старт | < 34 сек. |
Частота процессора | 500 МГц. |
Размер встроенной памяти | 4 Гб. |
Размер оперативной памяти | 128 Мб. |
Операционная система | Windows CE 6.0. |
Тип антенны | Внутренняя. |
Камера | Видеокамера: 1.0 Мп (HD: 1280*720, AVI). Горизонтальный угол обзора 75°. Циклическая запись по 64 Мб. Фотокамера: 5.0 Мп (2560х1920, JPEG) . |
| |
Мультимедиа | Аудиоплеер (MP3, WMA, WAV), Видеоплеер (MPEG-1, MPEG-4, AVI, WMV, ASF, 3GP, DivX), Просмотр фото (JPG, BMP, PNG, GIF), Текст (TXT). |
|
|
|
|
|
|
|
|
Дополнительная опция | 3GP, RM, RMVB. |
| |
Время работы | 1-2 часа. |
Емкость аккумулятора | 1500 мАч, 5 В. |
Подключение внешнего источника питания | Есть. |
Возможность зарядки аккумуляторов | Есть. |
| |
Подключение | USB. |
Слот | 2 слота micro SD (до 16 Гб). |
Разъем для наушников (аудио-выход) | Есть. |
Аудио | Встроенный динамик и аудио-выход |
| |
Комплектация | GPS навигатор со встроенным видеорегистратором LEXAND STR-6100 HDR, с предустановленными картами России "Навител Навигатор 5", автомобильный держатель на стекло автомобиля, автомобильная зарядка в прикуриватель, кабель USB, лицензионная карточка на навигационное ПО, инструкции пользователя на русском языке, гарантийный талон, стилус, чехол. |
Габариты (ШхВхГ) | 162х95х11, 3 мм |
Вес | 270 г |
Особенности | Навигатор со встроенным видеорегистратором, 2 слота карт памяти. Отображение на дисплее даты, времени, GPS-координат, скорости движения. Программное обеспечение: Навител (с возможностью установки неограниченного количества навигационных программ). Аудиоплеер, видеоплеер, приложение для просмотра текстов, приложение для просмотра изображений, игры. |
LEXAND STR-6100 HDR и STR-7100 HDR – навигатор и HD-видеорегистратор в одном.